加盟城市 | 省会城市/直辖市 | 地级城市 | 县级城市及乡镇 |
---|---|---|---|
加盟费 | 14.8万元 | 13.9万元 | 12.6万元 |
加盟保证金 | 2万元 | 2万元 | 2万元 |
品牌管理费 | 2000元/年 | 2000元/年 | 2000元/年 |
开店培训费 | 3000元 | 3000元 | 3000元 |
设备费用 | 约2.86万元 | 约2.86万元 | 约2.86万元 |
房租 | 8000元/月 | 5000元/月 | 3000元/月 |
装修费 | 约8万元左右 | 约8万元左右 | 约8万元左右 |
人工费用(4人) | 1.6万/人/4000元/月 | 1.2万/人/3000元/月 | 1.2万/人/3000元/月 |
首期原材料 | 约1万元 | 约0.8万元 | 约0.5万元 |
流动资金 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
投资合计 | 34.56万元 | 31.76万元 | 28.96万元 |
以店铺面积30㎡为例,所有费用为预估,仅供参考,具体费用以实际情况为准。 |
加盟城市 | 省会城市直辖市 | 地级城市 | 县级城市及乡镇 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 30㎡ | 30㎡ | 30㎡ |
人均消费 | 14元 | 12元 | 10元 |
日客流量 | 160人 | 130人 | 100人 |
日营业额 | 2240元 | 1560元 | 1000元 |
月营业额 | 6.72万元 | 4.68万元 | 3万元 |
毛利润 | 75% | 75% | 75% |
月毛利润 | 5.04万元 | 3.51万元 | 2.25万元 |
房租费用(月) | 8000元 | 5000元 | 3000元 |
人员工资(月) | 1.6万元 | 1.2万元 | 6000元 |
水电杂费(月) | 1800元 | 1500元 | 1200元 |
月净利润 | 2.46万元 | 1.66万元 | 1.23万元 |
年净利润 | 29.52万元 | 19.92万元 | 14.76万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
新闻动态
加盟问答
2025-04-14湖南投资开咖啡店,瑞幸咖啡放心饮;
加盟 瑞幸咖啡 办理流程实现了之后加盟商就可以开进行实体店运营了,非常简单。可是或者要提醒大家,在开业初期搞好推广工作中,无须为了方便降低成本而省掉了花费在宣传策划...截屏,微信识别二维码
微信号:
(点击微信号复制,添加好友)
平均早签约1-2个月